Search
Specifications
| アンプ・モデル数 | 11
|
| エフェクト・タイプ | 8
|
| リズム・パターン数 | 33
|
| リズム・テンポ設定範囲 | 40〜240 bpm
|
| Eチューナー測定範囲 | E1~E6(41.2 Hz~1318.5Hz)
|
| 入出力端子 | INPUT端子、MIC IN端子、AUX IN端子、PHONES端子、DC端子、DC 5V IN端子
|
| パワー・アンプ出力 | 最大約3W RMS@4Ω
|
| スピーカー | 5インチ4Ω
|
| 電源 | ACアダプター、またはモバイル・バッテリー(市販)
|
| 電源電圧 | DC 12V、または5V(DC 5V IN端子使用時)
|
| 消費電流 | 1 A
|
| モバイルバッテリー使用時 | 5 V/3 A
|
| 外形寸法(W X D X H) | 256 x 180 x 249 mm
|
| 質量 | 3.5 kg
|
| 付属品 | ACアダプター KA251(DC12V)、キャリング・ストラップ |
























