Search
Specifications
| アンプ・モデル数 | 11
|
| エフェクト・タイプ | 8
|
| リズム・パターン数 | 33
|
| リズム・テンポ設定範囲 | 40〜240 bpm
|
| ルーパー録音時間 | 0.25〜45秒
|
| Eチューナー測定範囲 | E1~E6(41.2 Hz~1318.5Hz)
|
| 入出力端子 | INPUT端子、MIC IN端子、AUX IN端子、PHONES端子、FOOT SW端子、DC端子、DC 5V IN端子
|
| パワー・アンプ出力 | 最大約50W RMS@4Ω
|
| スピーカー | 8インチ4Ω
|
| 電源 | ACアダプター、またはモバイル・バッテリー(市販)
|
| 電源電圧 | DC 19V、または5V(DC 5V IN端子使用時)
|
| 消費電流 | 3.42A
|
| モバイルバッテリー使用時 | 5 V/3 A
|
| 外形寸法(W X D X H) | 390 x 250 x 358 mm
|
| 質量 | 7.3 kg
|
| 付属品 | ACアダプター(DC 19V、アダプター本体:KA420、ACコード:DC-1800-03c6)、キャリング・ストラップ
|
| アクセサリー(別売) | VFS3フット・スイッチ |
























