Search
Specifications
| 規定入力レベル | -20dBu
|
| 入力インピーダンス | 1MΩ
|
| 規定出力レベル | -20dBu
|
| 出力インピーダンス | 1kΩ
|
| 推奨負荷インピーダンス | 10kΩ以上
|
| バイパス | バッファード・バイパス
|
| コントロール | MODEつまみ・KEY/FALL TIMEつまみ・SHIFTつまみ・BALANCE/RISE TIMEつまみ・ペダル・スイッチ
|
| インジケーター | CHECKインジケーター(バッテリー・チェック兼用)
|
| 接続端子 | INPUT端子:標準タイプ
|
| OUTPUT端子 | A(MONO)/B:標準タイプ
|
| EXP端子 | TRS標準タイプ |
| 電源 | アルカリ電池(9V形)またはマンガン電池(9V形)・ACアダプター(別売)消費電流45mA連続使用時の電池の寿命 |
| 別売品ACアダプター | PSA-100
|
| エクスプレッション・ペダル | Roland EV-5/BOSS EV-30、FV-500H、FV-500L
|
| 外形寸法 / 質量 | 幅 (W)73 mm奥行き (D)129 mm高さ (H)59 mm質量(乾電池を含む)420 g |
























