Search
Specifications
モード | 11種類
|
規定入力レベル | INPUT A(MONO)、INPUT B:-20dBu
|
最大入力レベル | INPUT A(MONO)、INPUT B:+7dBu
|
入力インピーダンス | INPUT A(MONO)、INPUT B:1MΩ
|
規定出力レベル | OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B:-20dBu
|
最大出力レベル | OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B:+7dBu
|
出力インピーダンス | OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B:1kΩ
|
推奨負荷インピーダンス | OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B:10kΩ以上
|
バイパス | バッファード・バイパス
|
コントロール | MODEつまみ、REPEAT RATEつまみ、WOW & FLUTTERつまみ、INTENSITYつまみ、TONEつまみ、ECHOつまみ、REVERBつまみ、CARRYOVERスイッチ、ペダル・スイッチ
|
インジケーター | CHECKインジケーター(バッテリー・チェック兼用)
|
接続端子 | INPUT A(MONO)、INPUT B、OUTPUT A(MONO)、OUTPUT B端子:標準タイプ、CTL/EXP端子:TRS標準タイプ、DC IN端子
|
電源 | アルカリ電池(9V形)、ACアダプター(別売)
|
消費電流 | 75 mA
|
連続使用時の電池の寿命 | アルカリ電池:約4.5時間※使用状態によって異なります。
|
付属品 | 保証書、チラシ(安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口)、アルカリ電池(9V形);本体に接続済み
|
別売品 | ACアダプター:PSA-100、フットスイッチ:FS-5U、デュアル・フットスイッチ:FS-6、FS-7、エクスプレッション・ペダル:FV-500H、FV-500L、EV-30、Roland EV-5
|
外形寸法 / 質量 | |
幅 | (W)73 mm
|
奥行き | (D)129 mm
|
高さ | (H)59 mm
|
質量 | (乾電池含む)450 g |