Search
Specifications
| 規定入力レベル | -20dBu
|
| 入力インピーダンス | 1MΩ
|
| 規定出力レベル | -20dBu
|
| 出力インピーダンス | 1kΩ
|
| 推奨負荷インピーダンス | 10kΩ以上
|
| バイパス | バッファード・バイパス
|
| コントロール | MODEつまみ、KEY/FALL TIMEつまみ、SHIFTつまみ、BALANCE/RISE TIMEつまみ、ペダル・スイッチ
|
| インジケーター | CHECKインジケーター(バッテリー・チェック兼用)
|
| 接続端子 | INPUT端子:標準タイプ、OUTPUT端子 A(MONO)/B:標準タイプ、EXP端子:TRS標準タイプ、DC IN端子
|
| 電源 | アルカリ電池(9V形)、ACアダプター(別売)
|
| 消費電流 | 65mA
|
| 連続使用時の電池の寿命 | アルカリ電池:約3時間
|
| ※使用状態によって異なります。 | |
| 付属品 | 保証書、チラシ(安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口)、アルカリ電池(9V形、本体に接続済み)
|
| 別売品 | ACアダプター:PSA-100、エクスプレッション・ペダル:Roland EV-5/BOSS EV-30、FV-500H、FV-500L
|
| 外形寸法 / 質量 | |
| 幅 (W) | 73 mm
|
| 奥行き (D) | 129 mm
|
| 高さ (H) | 59 mm
|
| 質量(乾電池を含む) | 420 g |
























