Search
Specifications
| 音律 | 12平均律(クロマチック)
|
| 測定範囲 | E0(20.60Hz)〜C8(4,186Hz)
|
| 基準ピッチ範囲 | A4=436〜445Hz(1Hzステップ)
|
| 測定精度 | ±0.1セント(ディスプレイ・モード:ストロボ)
|
| 入力インピーダンス | 1MΩ(チューナー・オン時)
|
| ディスプレイ・モード | レギュラー、ストロボ、ハーフ・ストロボ、ミラー
|
| 接続端子 | INPUT端子(φ6.3モノラル標準ジャック)、BYPASS端子(φ6.3モノラル標準ジャック)、DC 9V IN端子、DC 9V OUT端子
|
| 電源 | 9V形乾電池(6LF22/6LR61/6F22)×1、または別売ACアダプターKA181(9V、センターマイナス)
|
| 電池寿命 | チューナー・オン時、連続約24時間(9V形アルカリ乾電池使用、A4連続入力、ディスプレイ・モード:レギュラー) チューナー・オン時、連続約5時間(9V形マンガン乾電池使用、A4連続入力、ディスプレイ・モード:レギュラー)
|
| 消費電流 | 最大28mA
|
| 外形寸法 | 69(W) × 110(D) × 49(H) mm(突起物含む)
|
| 質量 | 248 g(電池含む)
|
| 付属品 | ご購入のお客様へ、安全上のご注意、ゴム足(1シート)、動作確認用9V形マンガン乾電池×1
|
| 別売 | アクセサリーACアダプターKA181(9V、センターマイナス) |
























