Search
Specifications
周波数特性 | 20Hz To 20kHz
|
チューニング精度 | ±0.1 cent
|
THD | 0.001% @ 20Hz -20dBu, 0.001% @ 1kHz -20dBu
|
ノイズ・フロア | -112dBu
|
信号対雑音比(SNR) | 98dB @ 1kHz
|
入力インピーダンス | ~1M Ohms
|
出力インピーダンス | ~400 Ohms
|
電源 | 9VDC センターマイナス(アダプター専用)300mA minimum
|
Bypass options | |
小シグナルリレーによるトゥルーバイパス
| |
ハイクオリティオペアンプベースのバッファ・バイパス採用
| |
SIZE | 6.2cm(W)× 5.9(H)×11.7(D)cm
|
WEIGHT | 248g |