Search
Specifications
| 規定入力レベル | -20dBu
|
| 入力インピーダンス | 1MΩ
|
| 規定出力レベル | -20dBu
|
| 出力インピーダンス | 1kΩ
|
| 推奨負荷インピーダンス | 10kΩ以上
|
| バイパス | バッファード・バイパス
|
| コントロール | ペダル・スイッチ、THRESHOLDつまみ、RATIOつまみ、RELEASEつまみ、LEVELつまみ
|
| インジケーター | CHECKインジケーター(バッテリー・チェック兼用)、ゲイン・リダクション・インジケーター
|
| 接続端子 | INPUT端子、OUTPUT端子、DC IN端子
|
| 電源 | アルカリ電池(9V形)、ACアダプター(別売)
|
| 内部動作電圧 | 18V
|
| 消費電流 | 90mA
|
| 連続使用時の電池の寿命 | アルカリ電池:約2時間
|
| (使用状態によって異なります) | |
| 付属品 | 保証書、チラシ(安全上のご注意、使用上のご注意、サービスの窓口)、アルカリ電池(9V形);本体に接続済み別売品 |
| 外形寸法 / 質量 | |
| 幅 (W) | 73 mm
|
| 奥行き (D) | 129 mm
|
| 高さ (H) | 59 mm
|
| 質量 | 440 g |
























