Search
Specifications
| 幅 | 1,357mm
|
| 高さ | 849mm (譜面立てを立てた場合 1,003mm)
|
| 奥行き | 422mm
|
| 質量 | 42.0kg
|
| 鍵盤数 | 88
|
| 鍵盤種 | グレードハンマー3(GHS)鍵盤 象牙調・黒鍵マット仕上げ
|
| タッチ感 | ハード/ ミディアム/ ソフト/ フィックス
|
| ペダル数 | 3
|
| ハーフペダル | 〇(ダンパーペダル)
|
| ペダル機能 | ダンパー/ソステヌート/ソフト
|
| フタ | スライド式
|
| 音源方式 | ヤマハ CFXサンプリング
|
| VRM Lite | 〇
|
| 最大同時発音数 | 192
|
| 音色数 | 10
|
| リバーブ | 4種類
|
| インテリジェント・アコースティック・コントロール(IAC) | 〇
|
| ステレオフォニックオプティマイザー | 〇
|
| デュアル | 〇
|
| デュオ | 〇
|
| 内蔵曲数 | 音色デモ曲:10曲、クラシック名曲:50曲、レッスン曲:303曲
|
| 録音曲数 | 1
|
| 録音トラック数 | 2
|
| データ容量 | 1曲100 KB(約11,000音符)
|
| 再生フォーマット | SMF(フォーマット0、フォーマット1)
|
| 録音フォーマット | SMF(フォーマット0)
|
| メトロノーム | 〇
|
| テンポ | 5〜280
|
| トランスポーズ | -6~0~+6
|
| チューニング | 414.8 Hz~440.0 Hz~466.8 Hz
|
| ヘッドホン | ステレオ標準フォーン端子(×2)
|
| USB TO HOST | 〇
|
| アンプ出力 | 20 W x 2
|
| スピーカー | 12 cm x 2
|
| 消費電力 | 13 W(電源アダプターPA-150B使用時)
|
| オートパワーオフ | 〇
|
| 椅子の有無 | 高低自在イス
|
| 付属品 | 保証書、取扱説明書、クラシック名曲50選(楽譜集)、専用ヘッドホン(V577100) |











