Search
Specifications
| Top |  Solid Sitka Spruce
 | 
| Side&Back |  Solid Indian Rosewood
 | 
| Neck |  Mahogany
 | 
| Finger Board |  Ebony
 | 
| Bridge |  Ebony
 | 
| Top Bracing |  Forward Shifted X
 | 
| Back Bracing |  Ladder Brace
 | 
| Neck Width at Nut |  43mm
 | 
| Nut&Saddle |  Graph Tech/TUSQ
 | 
| Machine Heads |  GOTOH/SE700-06M C
 | 
| Scale |  630mm
 | 
| Finish |  Gloss
 | 
| Weight |  1.816kg
 | 
| Case |  Hard Case | 
 
            
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 































































 
     
     
     
     
    