Search
Specifications
コントロール部 | |
・INPUTジャック | 入力フォーン端子
|
・OUTPUTジャック | 出力フォーン端子
|
・CLEAN OUTジャック | 出力フォーン端子
|
・DRIVE | オーバードライブエフェクトのON/OFFスイッチ
|
・BOOST | ブーストエフェクトのON/OFFスイッチ
|
・GAIN | オーバードライブの歪み量の調節ノブ
|
・WAVE | オーバードライブのトーンコントロールノブ
|
・LEVEL | オーバードライブのボリュームノブ
|
・BOOST LEVEL | ブースターのブースト量の調節ノブ(最大20dB)
|
その他仕様 | |
・入力インピーダンス | 1MΩ
|
・出力インピーダンス | 200Ω
|
・S/N比 | 80dB(クリーンアウト)
|
・最大ゲイン | +80dB
|
・最大ブースト | +20dB
|
・電源仕様 | ACアダプター9VDC/100mAセンターマイナス(乾電池は使用できません)
|
・外形寸法 | 120(D) × 95(W) × 77(H) mm
|
・重量 | 395 g |