Search
Specifications
| Body thickness | 45mm
|
| Body | Ash 2P
|
| Back panel | Parchment 1P
|
| Bridge | 510TS-FE1
|
| Neck pickup | Dimarzio PAF Master
|
| Bridge pickup | Dimarzio PAF Master
|
| Control | 1Volume,1Tone,3Way blade switch,MiniSW Tap
|
| Neck Scale | 648㎜
|
| Neck | Flame maple
|
| Finger board | Flame maple
|
| Position marks | White pearl oyster
|
| Side dots | Luminlay
|
| Frets | #55090 24F
|
| Machine head | SG381-07C MG-T
|
| Nut | Oil bone
|
| Fingerboard radius | 400R
|
| Neck shape | U
|
| Neck joint | Bolt-on
|
| Case | Gator GT-Erectric
|
| Weight | 3.04kg |


















