Search
Specifications
| サンプリング周波数 | 44.1kHz
|
| AD、DA変換 | 32ビット
|
| 内部演算 | 32ビット
|
| 浮動小数点 | |
| 最大録音時間 | 約6時間(ステレオ)
|
| 最大保存フレーズ・メモリー数 | 99
|
| トラック数 | 2
|
| データ形式 | WAV(44.1kHz、ステレオ32ビット浮動小数点)
|
| リズム・タイプ | 280種類以上
|
| リズムキット | 16種類
|
| 最大同時発音数 | 24音
|
| メモリー | 99
|
| 規定入力レベル | -10dBu
|
| 最大入力レベル | +8dBu
|
| 入力インピーダンス | 1MΩ
|
| 規定出力レベル | -10dBu
|
| 最大出力レベル | +8dBu
|
| 出力インピーダンス | 1kΩ
|
| 推奨負荷インピーダンス | 10kΩ以上
|
| バイパス | バッファード
|
| コントロール | RHYTHMスイッチ、LOOPスイッチ
|
| VALUEつまみ、RHYTHM LEVELつまみ、LOOP LEVELつまみ | |
| MENUボタン、EXITボタンディスプレイ16文字2行キャラクターLCD(バックライト付き)インジケーターRHYTHMインジケーター、LOOPインジケーター接続端子INPUT(A/MONO、B)、OUTPUT(A/MONO、B)端子:標準タイプ | |
| CTL 1, 2/EXP端子:TRS標準タイプ | |
| MIDI(IN、OUT)端子:ステレオ・ミニ・タイプ | |
| DC IN端子 | |
| USB端子:USBマイクロBタイプ | |
| 電源 | ACアダプター消費電流250mA |


















