Search
Specifications
| 搭載アンプシミュレーション | CONDENSER、DYNAMIC、TUBE、NYLON、EG CLN
|
| 搭載エフェクト | COMP、CMP/CHO、CHORUS、 DELAY、DLY/REV、HALL (THRエディター* でのみ設定可能:FLANGER、PHASER、TREMOLO、NOISE GATE
|
| クロマチックチューナー | 内蔵
|
| 接続端子 | INPUT(標準フォーンモノジャック)、PHONES(ステレオ標準フォーンジャック)、 AUX IN(ステレオミニフォーンジャック)、USB、DC IN
|
| コントロール | MIC TYPE、BLEND/GAIN、 MASTER、TONE、 EFFECT、DLY/REV、VOLUME、 TAP/TUNER スイッチ
|
| A/Dコンバーター | 24 ビット+3 ビットフローティング
|
| D/Aコンバーター | 24 ビット
|
| サンプリング周波数 | 44.1kHz
|
| 定格出力 | 10W(5W+5W)
|
| スピーカー | 8cmフルレンジ x 2
|
| 電源 | 電源アダプターまたは電池(単三形アルカリ電池またはニッケル水素電池 [eneloop]×8本)で駆動 電池寿命:アルカリ電池 約6時間、ニッケル水素電池 約7時間(使用条件によって異なります)
|
| 寸法(W×H×D) | 271mm×167mm×120mm
|
| 質量 | 2.0kg
|
| 付属品 | 電源アダプター、USBケーブル、ステレオミニケーブル、 取扱説明書、CUBASE AI Download Information (CUBASE AI ダウンロードについて) |















